Внимание! Цена товара по запросу. По вопросам наличия товара и условиям оплаты и доставки товара обращайтесь к менеджерам по телефонам +7-982-694-71-22 или 8 (343) 385-71-26.
Скачать характеристики в формате excel — Газовые пружины
Обозначение | Усилие F1, Н | Длина, мм | Ход штока, мм | Наконечники |
---|---|---|---|---|
PL 0001 | 260±30 | 450±2 | 175±2 | Металл |
PL 0002 | 250±30 | 450±2 | 175±2 | Пластик |
PL 0003 | 400±30 | 500±2 | 200±2 | Пластик |
PL 0004 | 415±30 | 305±2 | 105±2 | Металл |
PL 0005 | 175±25 | 500±2 | 200±2 | Пластик |
PL 0006 | 250±30 | 500±2 | 200±2 | Металл |
PL 0007 | 500±20 | 251±2 | 81±2 | Металл/ Металл (увеличенный 25 мм) |
PL 0008 | 435±20 | 600±2 | 250±2 | Металл |
PL 0009 | 150±30 | 450±2 | 175±2 | Металл |
PL 0010 | 340±25 | 450±2 | 175±2 | Металл |
PL 0010/К | 460±40 | 450±2 | 175±2 | Металл |
PL 0011 | 400±30 | 193,5±2 | 30 ± 2 | Петля Ø8,1/Концевик М10 |
PL 0012 | 200±30 | 600±2 | 250±2 | Пластик |
PL 0013 | 250±30 | 585 | 233 | Петля Ø8,1 |
PL 0014 | 700±50 | 685±2 | 290±2 | Металл |
PL 0015 | 400±30 | 570±2 | 230±2 | Пластик |
PL 0016 | 700±50 | 570±2 | 230±2 | Металл |
PL 0016/R | 700±50 | 570±2 | 230±2 | Металл (увеличенный 17 мм) |
PL 0017 | 150±20 | 600±2 | 250±2 | Металл |
PL 0018 | 170±20 | 305±2 | 109±2 | Металл |
PL 0019 | 250±30 | 1100 | 483 | Петля Ø8,1 |
PL 0020 | 150±30 | 925 | 300 | Петля Ø8,1 |
PL 0021 | 150±30 | 1200 | 550 | Петля Ø8,1 |
PL 0022 | 130±20 | 305 | 109 | Металл |
PL 0023 | 450±30 | 295±2 | 100±2 | Пластик |
PL 0024 | 160±20 | 295±2 | 100±2 | Металл |
PL 0025 | 400±30 | 445±2 | 175±2 | Петля Ø8,1/ Замок Ø6 |
PL 0027 | 80±20 | 600±2 | 250±2 | Металл |
PL 0028 | 250±30 | 355±2 | 115±2 | Металл/ Металл (увеличенный 25 мм) |
PL 0029 | 250±30 | 285±2 | 100±2 | Петля Ø8,1 |
PL 0030 | 250±30 | 585±2 | 250±2 | Петля Ø8,1 |
PL 0031 | 200±30 | 152±2 | 35±2 | Петля Ø5,0 |
PL 0032 | 300±30 | 152±2 | 35±2 | Петля Ø5,0 |
PL 0038 | 600±50 | 500±2 | 200±2 | Пластик |
PL 0040 | 700±50 | 685±2 | 300±2 | Металл (увеличенный 17 мм) |
PL 0041 | 300±30 | 840±2 | 330±2 | Металл |
PL 0042 | 250±30 | 260±2 | 85±2 | Металл |
PL 0043 | 160±20 | 295±2 | 100±2 | Металл |
PL 0044 | 260±30 | 250±2 | 85±2 | Металл |
PL 0045 | 360±30 | 250±2 | 85±2 | Металл |
PL 0046 | 900±50 | 680±2 | 300±2 | Металл |
PL 0047 | 800±50 | 365±2 | 140±2 | Металл |
PL 0048 | 400±30 | 365±2 | 140±2 | Металл |
PL 0049 | 1000±50 | 685±2 | 300±2 | Металл |
PL 0050 | 650±50 | 183±2 | 30±2 | Концевик М10/Вилка Ø10 |
PL 0051 | 750±50 | 182±2 | 29±2 | Концевик М10/Петля Ø10 |
PL 0052 | 650±2 | 250±2 | Металл | |
PL 0054 | 450±20 | 450±2 | 170±2 | Пластик |
PL 0058 | 700±35 | 585±2 | 200±2 | Пластик |
PL 0059 | 350±35 | 585±2 | 200±2 | Пластик |
PL 0060 | 500 | 323 | 80 | Концевик / Петля Ø8,1 |
PL 0061 | 1000±50 | 600±2 | 250±2 | Металл (увеличенный 17 мм) |
PL 0064 | 1000±50 | 680±2 | 295±2 | Металл |
PL 0065 | 300±30 | 325 | 125 | Пластик |
PL 0069 | 1000±50 | 600±2 | 250±2 | Металл (увеличенный 17 мм)/ 180 град. |
PL 0071 | 200±20 | 286±2 | 100±2 | Пластик |
PL 0072 | 150±20 | 366±2 | 140±2 | Пластик |
PL 0073 | 1300±100 | 835,5±2 | 350±2 | Металл (увеличенный M10x20 мм) |
PL 0077 | 150±20 | 355±2 | 115±2 | Металл |
PL 0078 | 150±25 | 600±2 | 250±2 | Петля Ø15 |
PL 0080 | 80±20 | 500±2 | 200±2 | Металл |
PL 0081 | 150±20 | 405±2 | 160±2 | Металл |
PL 0082 | 700±50 | 1102±2 | 500±2 | Петля Ø10 |
PL 0083 | 500±25 | 405±2 | 160±2 | Петля Ø8,1 |
PL 0085 | 1000±50 | 780±2 | 350±2 | Металл (увеличенный 17 мм) |
PL 0086 | 60±10 | 375,5±2 | 150±2 | Пластик |
PL 0087 | 250±30 | 195±2 | 60±2 | Пластик |
PL 0088 | 150±20 | 500±2 | 200±2 | Металл |
PL 0090 | 300±30 | 340 | 115 | Пластик |
PL 0095 | 350±30 | 286,5±2 | 100±2 | Петля Ø8,1 |
PL 0096 | 80±20 | 446±2 | 180±2 | Пластик |
PL 0097 | 300±30 | 315±2 | 125±2 | Пластик |
PL 0098 | 400±30 | 585±2 | 254,5±2 | Пластик |
PL 0099 | 100±10 | 168±2 | 30±2 | Пластик |
PL 0100 | 430±30 | 620±2 | 250±2 | Пластик |
PL 0101 | 490±30 | 260±2 | 95±2 | Петля Ø8,1 |
PL 0104 | 250±30 | 194±2 | 60±2 | Металл |
PL 0105 | 250±30 | 446±2 | 180±2 | Металл |
PL 0106 | 450±30 | 600±2 | 250±2 | Металл |
PL 0107 | 150±20 | 619±2 | 250±2 | Металл |
PL 0108 | 100±25 | 355±2 | 115±2 | Металл |
PL 0109 | 750±50 | 1560±2 | 720±2 | Металл (увеличенный 17 мм) |
PL 0110 | 700±50 | 785±2 | 360±2 | Металл |
PL 0111 | 450±30 | 690±2 | 300±2 | Металл |
PL 0112 | 700±50, блокировка внутренняя (780,5) | |||
PL 0113 | 700±50, блокировка внешняя (780,5) | 785±2 | 348±2 | Металл/ 90 град. |
PL 0114 | 700±50, блокировка внутренняя (780,5) | 785±2 | 340±2 | Металл |
PL 0115 | 750±50 | 1632±5 | 882±2 | Металл (увеличенный M10x20 мм) |
PL 0116 | 600±30 | 400±2 | 250±2 | Петля Ø8,1 |
PL 0117 | 700±50, блокировка внутренняя (755) | 765±2 | 309±2 | Металл |
PL 0118 | 700±50, блокировка внутренняя (745) | 755±2 | 299±2 | Металл |
PL 0119 | 1250±100 | 450±2 | 160±2 | Петля Ø8,1 |
PL 0120 | 3000±100 | 1197±2 | 697±2 | Петля Ø14 |
PL 0121 | 500±30 | 585±2 | 242±2 | Металл |
PL 0123 | 750±50 | 206±2 | 60±2 | Металл |
PL 0124 | 1000±30 | 405±2 | 150±2 | Металл |
PL 0126 | 1700±100 | 428±2 | 145±2 | Металл (увеличенный M10x20 мм) |
PL 0127 | 2000±100 | 528±2 | 195±2 | Металл (увеличенный M10x20 мм) |
PL 0128 | 400±30 | 340±2 | 100±2 | Петля Ø12 |
PL 0129 | 500±30 / 800±30 выбор на 800 | 255±2 | 28±2 | Замок Ø8 / Концевик М10 |
PL 0130 | 500±50 | 527 | 220 | Металл |
PL 0132 | 1300±50 | 735,5±2 | 300±2 | Металл (увеличенный M10x20 мм) |
PL 0133 | 250±20 | 287,5±2 | 97,5±2 | Металл |
PL 0134 | 500±50, блокировка внутренняя (243) | 323±2 | 80±2 | Петля Ø8 / Концевик М10 |
PL 0135 | 350±20, блокировка внутренняя (575,5) | 585,5±2 | 200±2 | Металл |
PL 0136 | 80±10 | 286±2 | 100±2 | Металл |
PL 0137 | 360±30 | 450±2 | 175±2 | Металл |
PL 0138 | 750±50 | 538±2 | 225±2 | Металл |
PL 0139 | 440±20 | 537±2 | 200±2 | Металл |
PL 0140 | 340±20 | 600±2 | 250±2 | Металл |
PL 0141 | 80±10 | 310±2 | 91±2 | Замок Ø6 |
PL 0142 | 1000±50 | 385±2 | 150±2 | Петля Ø8,1 |
PL 0143 | 1100±50 | 385±2 | 150±2 | Металл |
PL 0144 | 1000±50 | 1200±2 | 530±2 | Металл (увеличенный M10x20 мм) |
PL 0145 | 440±30 | 560±2 | 200±2 | Металл |
PL 0146 | 300±30 | 365,5±2 | 150±2 | Петля Ø8,1 |
PL 0147 | 260±20 | 200±2 | 56,5±2 | Металл |
PL 0148 | 1700±100 | 1062±2 | 602±2 | Металл (увеличенный M10x20 мм) |
PL 0149 | 435±20 | 450±2 | 175±2 | Металл |
PL 0150 | 300±30 | 365,5±2 | 150±2 | Металл |
PL 0153 | 280±30 | 386±2 | 148±2 | Металл |
PL 0154 | 350±30 | 386±2 | 148±2 | Металл |
PL 0155 | 550±30 | 386±2 | 148±2 | Металл |
PL 0156 | 650±50 | 486±2 | 200±2 | Металл |
PL 0157 | 700±50 | 486±2 | 200±2 | Петля Ø8,1 |
PL 0158 | 450±30 | 874±2 | 398±2 | Петля Ø8,1 |
PL 0159 | 550±50 | 874±2 | 398±2 | Петля Ø8,1 |
Товаров, соответствующих вашему запросу, не обнаружено.